更新于 2024 年 07 月 03 日
为保障潮汐 App 的稳定运行或实现相关功能,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现前述目的。我们会对合作方获取个人信息的 SDK 进行严格的安全监测,以保护您的个人信息安全。
我们对接入的相关第三方 SDK 在以下目录中列明。您可以通过相关链接查看第三方的数据使用和保护规则。请注意,第三方 SDK 可能由于版本升级、策略调整等原因导致其个人信息处理类型发生变化,请以其公示的官方说明为准。
为切实保护用户隐私权益、优化用户体验,广州多少网络科技有限公司(含其关联公司,以下称“多少”或“我们”)根据现行法规及政策,制定本隐私政策。本隐私政策将详细说明我们在获取、管理及保护用户个人信息方面的政策及措施。本隐私政策适用于我们为您提供的所有服务,无论您是通过移动终端或所有设备获得的服务。
Android版本包含的SDK:
名称 | 第三方主体 | 官网或隐私政策 | 共享信息范围 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
QQ互联 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://wiki.connect.qq.com/qq | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | QQ登录功能及分享服务 | 注册、登录、绑定第三方登录方式;分享内容至QQ平台 | SDK本机采集 |
微信开放平台 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | 微信登录功能、分享服务及微信支付服务 | 注册、登录、绑定第三方登录方式;分享内容至微信平台;通过微信支付购买增值服务 | SDK本机采集 |
微博登录与分享SDK | 北京微梦创科网络技术有限公司 | https://weibo.com/signup/v5/privacy | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型、ICCID | 微博登录功能及分享服务 | 注册、登录、绑定第三方登录方式;分享内容至微博平台 | SDK本机采集 |
友盟+SDK | 北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy | Mac地址、唯一设备识别码、地理位置信息、网络状态与类型、设备品牌、型号、软件版本、应用信息、Android ID、安装应用、卸载应用 | 统计分析及反作弊 | 通过友盟平台发送各个移动平台的系统通知 | SDK本机采集 |
移动一键登录SDK | 中移互联网有限公司 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html | 设备标识信息(imsi)、电话号码 | 手机号一键登录 | 登录、注册时一键操作 | SDK本机采集 |
联通一键登录SDK | 中国联合网络通信集团有限公司 | https://onlinebusiness.10010.com/?chnl=none | 设备标识信息(imsi)、电话号码 | 手机号一键登录 | 登录、注册时一键操作 | SDK本机采集 |
电信一键登录SDK | 中国电信集团有限公司 | https://e.189.cn/_agreements.html | 设备标识信息(imsi)、电话号码 | 手机号一键登录 | 登录、注册时一键操作 | SDK本机采集 |
华为HiCar SDK | 华为技术有限公司 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy | 无 | 为汽车硬件厂商接入HiCar提供应用API接口 | 通过华为HiCar连接车机系统进行远程操作时 | SDK本机采集 |
华为 Health Kit | 华为技术有限公司 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ | 睡眠数据、心率数据、华为账号ID、OpenID | 用于查看或者写入部分 HUAWEI Health Kit 的数据 | 通过华为HealthKit向华为运动健康应用写入健康数据 | SDK本机采集 |
华为HMS - 登录、推送及支付模块 | 华为技术有限公司 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ | 唯一设备识别码、mac地址、设备机型、操作系统版本、网络状态、网络类型、SSID、AAID | 为华为手机用户提供华为账号登录、消息推送及华为支付服务 | 注册、登录、绑定第三方登录方式;用于华为手机的消息推送;通过华为支付购买增值服务 | SDK本机采集 |
OPPO 推送 SDK(由友盟+SDK集成) | OPPO广东移动通信有限公司 | https://open.oppomobile.com | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | 为 OPPO 手机用户提供 OPPO 账号登录、消息推送及 OPPO 支付服务 | 用于OPPO手机的消息推送 | SDK本机采集 |
支付宝 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | 支付宝支付服务 | 使用支付宝进行支付时 | SDK本机采集 |
小米推送 SDK(由友盟+SDK集成) | 小米集团 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 | 唯一设备识别码、IMSI、地理位置信息 | 为小米手机用户提供消息推送功能 | 用于小米手机的消息推送 | SDK本机采集 |
小米支付SDK | 美卓软件设计(北京)有限公司 | https://dev.mi.com/distribute/doc/details?pId=1327 | 设备相关信息(IMEI号(针对Android Q以及Q以下版本)、OAID、手机型号)和UID(依据您选择的登录方式,我们可能会收集您的小米ID));软件相关信息(AndroidID和SDK版本号、手机系统的版本号)、设备传感器信息(如手机角速度、手机加速度)、蓝牙地址、网络信息(如wifi SSID、常用登录IP地址) | 为小米手机用户提供支付功能 | 用于小米平台的应用内购买 | SDK本机采集 |
VIVO 推送 SDK(由友盟+SDK集成) | 维沃移动通信有限公司 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 | 唯一设备识别码、IMSI、地理位置信息 | 为小米手机用户提供消息推送功能 | SDK本机采集 | |
魅族 推送 SDK(由友盟+SDK集成) | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | https://open.flyme.cn/docs?id=202 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 为魅族手机用户提供消息推送功能 | 用于魅族手机的消息推送 | SDK本机采集 |
荣耀 推送 SDK(由友盟+SDK集成) | 深圳荣耀软件技术有限公司 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security | 设备标识符(AAID、PushToken) | 为荣耀手机用户提供消息推送功能 | 用于荣耀手机的消息推送 | SDK本机采集 |
Bugly | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 | 手机型号、手机品牌、Android系统版本、Android系统API等级、厂商系统版本、CPU架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性 | 使用帮助与反馈功能 | SDK本机采集 |
iOS版本包含的SDK:
名称 | 第三方主体 | 官网或隐私政策 | 共享信息范围 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
QQ互联 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://wiki.connect.qq.com/qq | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | QQ登录功能及分享服务 | 注册、登录、绑定第三方登录方式;分享内容至QQ平台 | SDK本机采集 |
微信开放平台 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | 微信登录功能、分享服务及微信支付服务 | 注册、登录、绑定第三方登录方式;分享内容至微信平台;通过微信支付购买增值服务 | SDK本机采集 |
微博登录与分享SDK | 北京微梦创科网络技术有限公司 | https://weibo.com/signup/v5/privacy | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型、ICCID | 微博登录功能及分享服务 | 注册、登录、绑定第三方登录方式;分享内容至微博平台 | SDK本机采集 |
Firebase | Google Inc. | https://policies.google.cn/privacy | Mac地址、唯一设备识别码、地理位置信息、应用信息、网络状态与类型 | 统计分析及崩溃事件统计 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性 | SDK本机采集 |
友盟+SDK | 北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy | Mac地址、唯一设备识别码、地理位置信息、网络状态与类型、设备品牌、型号、软件版本、应用信息、Android ID、安装应用、卸载应用 | 统计分析及反作弊 | 通过友盟平台发送各个移动平台的系统通知 | SDK本机采集 |
移动一键登录SDK | 中移互联网有限公司 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html | 设备标识信息(imsi)、电话号码 | 手机号一键登录 | 登录、注册时一键操作 | SDK本机采集 |
联通一键登录SDK | 中国联合网络通信集团有限公司 | https://onlinebusiness.10010.com/?chnl=none | 设备标识信息(imsi)、电话号码 | 手机号一键登录 | 登录、注册时一键操作 | SDK本机采集 |
电信一键登录SDK | 中国电信集团有限公司 | https://e.189.cn/_agreements.html | 设备标识信息(imsi)、电话号码 | 手机号一键登录 | 登录、注册时一键操作 | SDK本机采集 |
Facebook 登录与分享SDK | Meta Inc. | https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | 登录功能及分享服务 | 登录和分享使用 | SDK本机采集 |
Google 登录 SDK | Google Inc. | https://developers.google.com/terms?hl=zh-cn | 唯一设备识别码、mac地址、操作系统版本、设备机型、运营商类型、应用信息、网络状态与类型 | 登录功能 | 登录使用 | SDK本机采集 |
Bugly | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 | 手机型号、手机品牌、Android系统版本、Android系统API等级、厂商系统版本、CPU架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性 | 使用帮助与反馈功能 | SDK本机采集 |